| •¨ŒŽí–Ú | ’À‘݃}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ |
| ÅŠñ‰w | JR“à–[ü ç‘q‰w |
| ŠÔŽæ‚è | 2LDK |
| ‰¿Ši | 6.7–œ‰~ |
| •~‹à | 2ƒJŒŽ |
| —ç‹à | 1ƒJŒŽ |
| ŠÝ’n | ç—tŒ§“ì–[‘Žs”’•l’¬”’•l3542 |
| Œð’Ê | JR“à–[üuç‘qv‰w‚æ‚èŽÔ‚Å–ñ30•ª |
| ŠK” | 3ŠK |
| ê—L–ÊÏ | 59.09•½•Ä |
| Œš•¨ | \‘¢ SRC‘¢ƒXƒŒ[ƒg•˜‚«13ŠKŒš |
| ’z”NŒŽ | º˜a60”N6ŒŽV’z |
| Ý”õ | ’“ŽÔêF–³—¿^ƒoƒXEƒgƒCƒŒ•Ê^ƒGƒAƒRƒ“—L‚è^ŠÇ—lí‹Î |
| Žæˆø‘Ô—l | ”}‰î |
| •¨ŒNo | msm6.7 |
| ”õl |
‘¾•½—m–]‚ÞB‰ÎЕی¯‰Á“üB |